Xропны тоологч 096.365 VOLVO
80'000.00 ₮ 80'000.00 ₮ 80000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Моторын шатун 096.3757 MAN/VOLVO
177'000.00 ₮ 177'000.00 ₮ 177000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Xаазны мэдрэгч 096.420 VOLVO
105'000.00 ₮ 105'000.00 ₮ 105000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
Будаам шүүр суурьтай 096.459-01 VOLVO/DAF/SCANIA
399'000.00 ₮ 399'000.00 ₮ 399000.0 MNT
Port 1 - P1:M22X1.5
Port 12 - P12:M16X1.5
Port 4/23 - P4/23:1/4"-18NPTF
Cut-Out Pressure (Bar) - CPB:13 BAR
Voltage (V) - V:24 V

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Дууссан
Шарнер 097.002-01
110'000.00 ₮ 110'000.00 ₮ 110000.0 MNT
Height - H:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:125.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021

Sale
10%-30%
Хөндлөн тяаг 097.125-01 VOLVO
462'000.00 ₮ 462'000.00 ₮ 462000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:42.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:1645.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M20X1.5
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Урд босоо 097.201-01 VOLVO
105'000.00 ₮ 105'000.00 ₮ 105000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:30.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:325.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M18X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Хөндлөн таг 097.551-01 VOLVO
367'000.00 ₮ 367'000.00 ₮ 367000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:52.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:863.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M20X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Шарнер 097.552-01 VOLVO
77'000.00 ₮ 77'000.00 ₮ 77000.0 MNT
Height - H:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:146.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M20X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Хөндлөн тяаг 097.753-01 VOLVO
535'000.00 ₮ 535'000.00 ₮ 535000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:42.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:1669.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Шарнер зүүн 097.763-01 VOLVO
103'400.00 ₮ 103'400.00 ₮ 103400.0 MNT
Height - H:123.700 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:146.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Шарнер баруун 097.764-01 VOLVO
103'400.00 ₮ 103'400.00 ₮ 103400.0 MNT
Height - H:123.700 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:146.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
Моторын поршен 202.411 BENZ 202.411
119'000.00 ₮ 119'000.00 ₮ 119000.0 MNT
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Түлшний шүүр тунгаагууртай 202.424-01 IVECO/MAN/VOLVO
60'000.00 ₮ 60'000.00 ₮ 60000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Lenght - L:216.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:1-14UNS
Parameter - Par:3 3/4-10UNS

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Eurocargo III|2008-2015
Дууссан
Маслын шүүр 202.437-01 BENZ ACTROS
115'000.00 ₮ 115'000.00 ₮ 115000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Будаан шүүр 202.452-01 UNIVERSAL
98'000.00 ₮ 98'000.00 ₮ 98000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Буцахын клапан 203.469
32'000.00 ₮ 32'000.00 ₮ 32000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FL7|1991-1998
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум SP 551858 VOLVO
266'000.00 ₮ 266'000.00 ₮ 266000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:230.000 mm
Height - H:375.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021

Sale
10%-30%
Сойдог үндсэн хийн нум SP551858-K VOLVO
290'000.00 ₮ 290'000.00 ₮ 290000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:284.000 mm
Height - H:270.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Дууссан
Урд залуурын хийн нум SP552144-K VOLVO
339'000.00 ₮ 339'000.00 ₮ 339000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:294.000 mm
Height - H:216.000 mm

TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%